Netcongestie in Amsterdam
Amsterdam (Noord-Holland) valt onder 33 voedingsgebieden van Liander. In de stationspublicatie van 8 september 2026 staat in 30 daarvan een wachtrij voor afname en in 1 een wachtrij voor teruglevering.
Meer uitleg over wat netcongestie betekent, hoe de wachtrij werkt en wat het verwachte oplosjaar zegt.
Voedingsgebieden in Amsterdam
| Gebied | Netbeheerder | Wachtrij afname | Wachtrij teruglevering | Verwacht oplosjaar afname | Verwacht oplosjaar teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| OS VLIEGENBOS 10-1i | Liander | 25 partijen met samen 7,9 MW | niet gepubliceerd | 2027 | geen jaar genoemd |
| OS BASISWEG 10-1i | Liander | 34 partijen met samen 20,7 MW | niet gepubliceerd | 2031 | geen jaar genoemd |
| OS RUIGOORD 10-1i | Liander | 13 partijen met samen 19 MW | niet gepubliceerd | 2033 | geen jaar genoemd |
| OS BIJLMER ZUID 10-1i | Liander | 32 partijen met samen 24,8 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS WEESP 10-1i | Liander | 13 partijen met samen 1,6 MW | niet gepubliceerd | 2031 | geen jaar genoemd |
| OS NIEUWE MEER 10-1i | Liander | 13 partijen met samen 8,3 MW | niet gepubliceerd | 2027 | geen jaar genoemd |
| OS WESTZAANSTRAAT 10-1i | Liander | 27 partijen met samen 9,2 MW | niet gepubliceerd | 2029 | geen jaar genoemd |
| OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i | Liander | 86 partijen met samen 27,2 MW | niet gepubliceerd | 2027 | geen jaar genoemd |
| OS NAARDEN 50-1i | Liander | 23 partijen met samen 4,8 MW | 4 partijen met samen 0,6 MW | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS ZORGVLIED 20-4i | Liander | 44 partijen met samen 16,4 MW | niet gepubliceerd | 2030 | geen jaar genoemd |
| OS SLOTERMEER 10-1i | Liander | 14 partijen met samen 1,3 MW | niet gepubliceerd | 2033 | geen jaar genoemd |
| OS SCHIPLUIDENLAAN 10-1i | Liander | 17 partijen met samen 8,2 MW | niet gepubliceerd | 2032 | geen jaar genoemd |
| OS 'S-GRAVELAND 10-1i | Liander | 4 partijen met samen 3,4 MW | niet gepubliceerd | 2029 | 2029 |
| Bijlmer Noord 10kV totaal | Liander | 28 partijen met samen 16,8 MW | niet gepubliceerd | 2029 | geen jaar genoemd |
| OS VENSERWEG 10-12i | Liander | 16 partijen met samen 5 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS KARPERWEG 10-4i | Liander | 11 partijen met samen 2,2 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS BIJLMER NOORD 20-4i | Liander | 48 partijen met samen 58,2 MW | niet gepubliceerd | 2030 | geen jaar genoemd |
| OS MARNIXSTRAAT 10-1i | Liander | 5 partijen met samen 0,2 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS FREDERIKSPLEIN 10-1i | Liander | 12 partijen met samen 1,2 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS WATERGRAAFSMEER 10-2i | Liander | 20 partijen met samen 9,1 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS HOOGTE KADIJK 10-2i | Liander | 4 partijen met samen 1,5 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS WEESP 10-2i | Liander | 8 partijen met samen 4,7 MW | niet gepubliceerd | 2031 | geen jaar genoemd |
| OS IJBURG 20-2i | Liander | 6 partijen met samen 3 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS IJPOLDER 10-4i | Liander | 14 partijen met samen 15,8 MW | niet gepubliceerd | 2027 | geen jaar genoemd |
| OS SEXTANTWEG 10-1i | Liander | 7 partijen met samen 20,2 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS WESTHAVEN 10-1i | Liander | 5 partijen met samen 1 MW | niet gepubliceerd | 2027 | geen jaar genoemd |
| OS KARPERWEG 10-3i | Liander | 7 partijen met samen 0,8 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS ZORGVLIED 20-3i | Liander | 11 partijen met samen 7,2 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS HOOGTE KADIJK 10-1i | Liander | 9 partijen met samen 1,3 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS UILENBURG 50-1i | Liander | 7 partijen met samen 3,5 MW | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS BASISWEG 10-2i | Liander | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 2031 | geen jaar genoemd |
| OS MARNIXSTRAAT 10-2i | Liander | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | geen jaar genoemd | geen jaar genoemd |
| OS WESTHAVEN 10-2i | Liander | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 2027 | geen jaar genoemd |
Een voedingsgebied kan over de gemeentegrens heen lopen; de cijfers gelden voor het hele gebied. Welk gebied voor een adres geldt, hangt af van de aansluiting.
Wat veranderde
In de stationspublicatie van 8 september 2026 veranderde in 17 gebieden de wachtrij of het oplosjaar.
- OS IJPOLDER 10-4i: het verwachte oplosjaar voor afname en de wachtrij voor afname
- OS SLOTERMEER 10-1i: het verwachte oplosjaar voor afname
- OS WESTHAVEN 10-1i: het verwachte oplosjaar voor afname
- OS WESTHAVEN 10-2i: het verwachte oplosjaar voor afname
- OS BASISWEG 10-1i: de wachtrij voor afname
- OS BIJLMER ZUID 10-1i: de wachtrij voor afname
- OS FREDERIKSPLEIN 10-1i: de wachtrij voor afname
- OS IJBURG 20-2i: de wachtrij voor afname
En 9 andere gebieden.
Volg Amsterdam
Volg de voedingsgebieden in Amsterdam. Na bevestiging mailen wij per gebied wat er in de laatste publicaties veranderde, met de oude en nieuwe waarden, en bericht zodra een nieuwe publicatie hier iets verandert.
Gemeenten in dezelfde gebieden
Bron: stationspublicaties van de gezamenlijke netbeheerders en TenneT, gepubliceerd door Netbeheer Nederland, publicatie 8 september 2026. Gemeente- en provinciegrenzen: CBS, 2026. De gezamenlijke regionale netbeheerders behouden hun intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht). Oplosjaren zijn verwachtingen van de netbeheerder, geen toezeggingen.
Deze pagina is vrij toegankelijk, zonder account. Voor organisaties met veel locaties biedt Congestio een betaalde monitor.
Deze cijfers gebruiken
De grafieken, cijfers en analyses op deze pagina zijn werk van Congestio. U mag ze overnemen onder CC BY 4.0, met bronvermelding en een link naar deze pagina. Wilt u als journalist de onderliggende cijfers controleren of uitsplitsen, mail ons dan. Dat kan meestal dezelfde dag.
Dit geldt voor onze afgeleide analyse. De onderliggende brongegevens blijven van de bronhouders (de gezamenlijke netbeheerders, TenneT, CBS) en vallen niet onder deze licentie.