Netcongestie in cijfers — de kerngetallen
Eén pagina met de belangrijkste cijfers over netcongestie in Nederland, elk met bron en peildatum. Bedoeld om te citeren.
Journalisten, onderzoekers en beleidsmakers vragen ons steeds dezelfde cijfers. Hier staan ze bij elkaar, met de bron en de datum waarop wij ze hebben vastgelegd erbij — zodat u ze kunt controleren en overnemen.
| Cijfer | Wat het is | Periode | Bron | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| €156,5 mln | verhandeld via congestiemanagement op GOPACS | 2018–2026 | GOPACS | 22 juli 2026 |
| €59,5 mln | piekjaar congestiemanagement | 2022 | GOPACS | 22 juli 2026 |
| €2,1 mln | congestiemanagement in het laatste volledige jaar | 2025 | GOPACS | 22 juli 2026 |
| 543.810 MWh | verhandeld volume congestiemanagement | 2018–2026 | GOPACS | 22 juli 2026 |
| 12.509 | congestiemeldingen op GOPACS | 2019–2026 | GOPACS | 22 juli 2026 |
| 4.336 | congestiemeldingen in 2024 (was 200 in 2023) | 2024 | GOPACS | 22 juli 2026 |
| 1.471 | actieve netaansluitingen op GOPACS | actueel | GOPACS | 22 juli 2026 |
| 15 | congestiegebieden met een verwachte oplosdatum | 2025 Q1–2035 Q4 | Liander | 24 juli 2026 en 31 juli 2026 |
| 2035 Q4 | verst weg liggende verwachte oplosdatum | Culemborg 9I | Liander | 24 juli 2026 en 31 juli 2026 |
| 8 van 11 | gebieden waar congestiemanagement niet inzetbaar is | laatste onderzoek | Liander | 24 juli 2026 en 31 juli 2026 |
| 1.275 MW | gevraagd vermogen op de wachtlijst (afname), 3.330 aanvragen | 8 juli 2026 | Stedin | 8 juli 2026 |
| 610 | vergunde energieprojecten (opslag, datacenter, waterstof) | sinds 2024 | officielebekendmakingen.nl (CC0) | 3 augustus 2026 |
| 99% | daarvan in een voedingsgebied met een geregistreerde wachtrij | sinds 2024 | capaciteitskaart + permits | 3 augustus 2026 |
Waar deze cijfers vandaan komen
- GOPACS — publieke rapportage-API van het platform voor congestiemanagement.
- Liander — gepubliceerde congestieonderzoeken, door ons vastgelegd op het moment van publicatie.
- Stedin — gepubliceerde wachtlijstrapportages.
- officielebekendmakingen.nl — omgevingsvergunningen (CC0).
- Capaciteitskaart (Netbeheer Nederland) — voor de koppeling van locatie aan voedingsgebied.
Wij leggen deze bronnen dagelijks vast. Van de meeste bestaat geen publiek archief: ze worden bij elke update overschreven. Daardoor kunnen wij laten zien hoe cijfers zich ontwikkelen, en niet alleen hoe ze er vandaag voor staan.
Deze cijfers gebruiken
Overname is toegestaan en aangemoedigd. De grafieken, cijfers en analyses op deze pagina — het werk van Congestio — mag u overnemen onder CC BY 4.0: met bronvermelding en een link naar deze pagina. Journalisten die de onderliggende cijfers willen controleren of uitsplitsen: mail gerust, dat kan meestal dezelfde dag.
Let op: dit geldt voor onze afgeleide analyse. De onderliggende brongegevens blijven van de bronhouders (GOPACS, Liander, Stedin, Netbeheer Nederland) en vallen niet onder deze licentie — die kunnen wij niet weggeven.